Eindrahtschalter
Stückliste
Anz. | Bezeichnung | Datenblatt |
1 | Batterie/Spannungsquelle 9V | |
4 | Transistor BC548C (BC546C-BC550C) | |
2 | Diode 1N4001 (1N4001-1N4007) | |
2 | Widerstand 470 Ohm | |
1 | Widerstand 1,0 kOhm | |
1 | Widerstand 10 kOhm | |
3 | Widerstand 22 kOhm | |
2 | Widerstand 47 kOhm | |
2 | Widerstand 100 kOhm | |
2 | Widerstand 220 kOhm | |
1 | Elektrolytkondensator 4,7 µF/16V | |
1 | Elektrolytkondensator 10 µF/16V | |
2 | Standard-Leuchtdiode 3mm oder 5mm | 3mm, 5mm |
Bauteileset bei DES bestellen |
Beschreibung
Sie haben 2 Lampen und diese werden über getrennte Schalter gesteuert. Nun haben Sie aber jedes Mal das Problem, dass Sie es sich absolut nicht merken können.
Eine Lösung hierfür wäre diese Schaltung. Die Leuchtdiode D1 geht immer sofort nach anlegen der Betriebsspannung an. Während die LED immer erst nach dem 2. Mal Einschalten leuchtet.
Aufbau
Empfohlene Lehrgänge
Bistabiler Multivibrator - Es kann nur Einen geben