AWG-Kabel-Tabelle

 

AWG d (Zoll) A (Zoll2) d (mm) A (mm2) R (Ω/km)
0 0,324900 0,0829065680 8,252460 53,4880014 0,33
1 0,289300 0,0657334432 7,348220 42,4085882 0,42
2 0,257600 0,0521172188 6,543040 33,6239449 0,53
3 0,229400 0,0413310408 5,826760 26,6651343 0,67
4 0,204300 0,0327813057 5,189220 21,1491872 0,84
5 0,181900 0,0259869262 4,620260 16,7657253 1,06
6 0,162000 0,0206119720 4,114800 13,2980199 1,34
7 0,144300 0,0163539316 3,665220 10,5509025 1,69
8 0,128500 0,0129686799 3,263900 8,36687352 2,13
9 0,114400 0,0102787798 2,905760 6,63145758 2,68
10 0,101900 0,0081552613 2,588260 5,26144838 3,38
11 0,090740 0,0064667648 2,304796 4,17209798 4,27
12 0,080810 0,0051288468 2,052574 3,30892680 5,38
13 0,071960 0,0040669780 1,827784 2,62385153 6,78
14 0,064080 0,0032250357 1,627632 2,08066403 8,55
15 0,057070 0,0025580278 1,449578 1,65033722 10,79
16 0,050820 0,0020284244 1,290828 1,30865829 13,60
17 0,045260 0,0016088613 1,149604 1,03797296 17,15
18 0,040300 0,0012755562 1,023620 0,82293784 21,63
19 0,035890 0,0010116643 0,911606 0,65268534 27,27
20 0,031960 0,0008022377 0,811784 0,51757167 34,39
21 0,028460 0,0006361497 0,722884 0,41041834 43,37
22 0,025350 0,0005047141 0,643890 0,32562135 54,66
23 0,022570 0,0004000853 0,573278 0,25811903 68,96
24 0,020100 0,0003173084 0,510540 0,20471469 86,95
25 0,017900 0,0002516492 0,454660 0,16235400 109,64
26 0,015940 0,0001995566 0,404876 0,12874594 138,26
27 0,014200 0,0001583676 0,360680 0,10217244 174,22
28 0,012640 0,0001254826 0,321056 0,08095635 219,87
29 0,011260 0,0000995787 0,286004 0,06424419 277,07
30 0,010030 0,0000790117 0,254762 0,05097519 349,19
31 0,008928 0,0000626034 0,226771 0,04038921 440,71
32 0,007950 0,0000496391 0,201930 0,03202516 555,81
33 0,007080 0,0000393691 0,179832 0,02539937 700,80
34 0,006305 0,0000312219 0,160147 0,02014312 883,68
35 0,005615 0,0000247622 0,142621 0,01597558 1114,20
36 0,005000 0,0000196349 0,127000 0,01266765 1405,15
37 0,004453 0,0000155738 0,113106 0,01004759 1771,57
38 0,003965 0,0000123474 0,100711 0,00796605 2234,48
39 0,003531 0,0000097923 0,089687 0,00631760 2817,53
40 0,003145 0,0000077684 0,079883 0,00501186 3551,57
41 0,002800 0,0000061575 0,071120 0,00397257 4480,72
42 0,002490 0,0000048695 0,063246 0,00314161 5665,89
43 0,002220 0,0000038708 0,056388 0,00249729 7127,74
44 0,001970 0,0000030480 0,050038 0,00196645 9051,86
45 0,001760 0,0000024328 0,044704 0,00156955 11340,86
46 0,001570 0,0000019359 0,039878 0,00124897 14251,80
47 0,001396 0,0000015309 0,035462 0,00098768 18021,95
48 0,001243 0,0000012140 0,031580 0,00078325 22725,73
49 0,001107 0,0000009628 0,028122 0,00062114 28657,21
50 0,000986 0,0000007635 0,025043 0,00049257 36136,83

 

 

Zurück zur Auswahlseite            Zur Hauptseite