Schutzarten
Elektrische und elektronische Geräte werden in unterschiedlichsten Umgebungen eingesetzt. Es gibt Geräte, welche absolut keinen Schutz vor Feuchtigkeit und Berührung besitzen. Dieses sind z.B. Experimentierboards für Mikrokontroller. Andere wiederum, müssen in der Tiefsee eingesetzt werden und bedürfen daher eine gute Isolation gegen Wassereinbruch.
Wie gut das Gerät gegen Berührung, Wasser, Staub etc. geschützt ist, wird durch die IP-Schutzklasse (IP=International Protection) angegeben und bestehen aus mindestens 2 Ziffern. eine eventuelle 3. Ziffer kennzeichnet Besonderheiten beim Berührungsschutz und ein folgender Buchstabe gibt evtl. weitere Besonderheiten bei der Prüfung an.
1. Ziffer: Berührungsschutz
Kennziffer |
Schutz |
IP0x | Kein Berührungs- und Fremdkörperschutz |
IP1x | Handrückenschutz. Schutz vor Fremdkörper >50mm |
IP2x | Fingerschutz. Schutz vor Fremdkörper >12mm |
IP3x | Berührungsschutz vor Werkzeugen. Schutz vor Fremdkörper >2,5mm |
IP4x | Werkzeugschutz. Schutz vor Fremdkörper >1mm |
IP5x | Vollständiger Berührungsschutz. Schutz vor Staubablagerungen |
IP6x | Komplett Staubdicht |
2. Ziffer: Wasserschutz
Kennziffer |
Schutz |
IPx0 | Kein Wasserschutz |
IPx1 | Vor senkrecht fallendem Tropfwasser geschützt |
IPx2 | Vor schräg (15°) fallendem Tropfwasser geschützt |
IPx3 | Vor schräg (60°) fallendem Tropfwasser geschützt |
IPx4 | Vor Sprühwasser geschützt |
IPx5 | Vor Strahlwasser aus allen Richtungen geschützt |
IPx6 | Geschützt vor eindringendem Wasser bei temporärer Überflutung |
IPx7 | Geschützt vor eindringendem Wasser beim kurzzeitigen Eintauchen |
IPx8 | Geschützt vor eindringendem Wasser beim Eintauchen |
IPx9 | Geschützt vor Wasser bei erhöhtem Druck (80-100 Bar) |
3. Ziffer: Ergänzender Berührungsschutz
Kennziffer |
Schutz |
IPxxA | Handrückenschutz. Gegenstände Durchmesser >50mm |
IPxxB | Fingerschutz. Gegenstände Durchmesser >12mm mit 80mm Maximalläge |
IPxxC | Werkzeugschutz. Gegenstände Durchmesser >2,5mm mit 100mm Maximallänge |
IPxxD | Drahtschutz. Gegenstände Durchmesser >1mm mit 100mm Maximallänge |
4. Ziffer: Prüfbedingungen
Kennziffer |
Schutz |
IPxxxH | Geprüft bei Hochspannung |
IPxxxM | Geprüft, wenn bewegliche Teile aktiv sind |
IPxxxS | Geprüft, wenn bewegliche Teile im Stillstand sind |
IPxxxW | Geprüft bei festgelegten Wetterverhältnissen |