Strombelastbarkeit Platinen-Leiterbahnen

 

Leiterbreite Kupferdicke (µm) Kupferdicke (µm)
35 70 35 70
zulässige Stromstärke (A)
bei Erwärmung um
mΩ/cm
(mm) (mil) 10 K 30 K 10 K  30 K    
0,10 4 0,2 0,4 0,4 0,8 50,9 25,4
0,15 6 0,3 0,6 0,6 1,2 33,9 17,0
0,20 8 0,4 0,8 0,8 1,6 25,4 12,7
0,25 10 0,5 1,0 1,0 2,0 20,3 10,2
0,30 12 0,6 1,2 1,2 2,3 17,0 8,48
0,5 20 1,0 2,0 2,0 3,5 10,2 5,09
1,0 39 2,2 3,6 3,5 5,8 5,09 2,54
1,5 59 3,0 4,6 4,5 7,5 3,39 1,70
2,0 79 3,8 6,5 6,0 10,0 2,54 1,27
3,0 118 4,5 8,0 7,5 14,0 1,70 0,848
4,0 157 6,0 10 9,0 17,0 1,27 0,636
5,0 197 7,0 12 10,0 19,0 1,02 0,509
6,0 236 7,5 14 11,0 22,0 0,848 0,424
8,0 315 9,0 17 - - 0,636 0,318
10 394 10 20 - - 0,509 0,254

 

 

Zurück zur Auswahlseite            Zur Hauptseite