Leuchtfeuer
Stückliste
Anz. | Bezeichnung | Datenblatt |
1 | Batterie/Spannungsquelle 9V | |
4 | Transistor BC548C (BC546C-BC550C) | |
2 | Widerstand 470 Ohm | |
1 | Widerstand 1,0 kOhm | |
1 | Widerstand 2,2 kOhm | |
1 | Widerstand 4,7 kOhm | |
2 | Widerstand 22 kOhm | |
1 | Widerstand 47 kOhm | |
2 | Elektrolytkondensator 10 µF/16V | |
2 | Elektrolytkondensator 100 µF/16V | |
1 | Trimmpotentiometer 250 kOhm | |
2 | Standard-Leuchtdiode 3mm oder 5mm | 3mm, 5mm |
Beschreibung
In der Schifffahrt wurden sie lange verwendet. Blinkender Lichter, die durch ein bestimmtes Lichtmuster die Küste anzeigten. Je nach Muster konnte der Schiffsführer den genauen Küstenverlauf erkennen. Diese Funktion wird mit dieser Schaltung nachgebildet. Mit Hilfe von P1 kann der Blinkrhythmus geändert werden.
Video
Ein Video zu dieser Schaltung gibt es hier.
Aufbau
Empfohlene Lehrgänge