Lichtschranken-Alarmanlage
Von Peter Achatz. Gewinner des Sommer-Steckboard-Battle 2009.
Stückliste
Anz. | Bezeichnung | Datenblatt | Ersatz |
1 | Batterie/Spannungsquelle 9V | ||
3 | Transistor BC548C (BC546C-BC550C) | ||
1 | Thyristor BRX45 | BT149; BRY55 | |
1 | IR-Leuchtdiode LD271 | LD274 | |
1 | IR-Transistor BPW96 | BPW40 | |
1 | Widerstand 220 Ohm | ||
1 | Widerstand 470 Ohm | ||
2 | Widerstand 1,0 kOhm | ||
2 | Widerstand 4,7 kOhm | ||
1 | Widerstand 10 kOhm | ||
1 | Widerstand 22 kOhm | ||
2 | Kondensator 100 nF | ||
1 | Elektrolytkondensator 1 µF/16V | ||
1 | Elektrolytkondensator 220 µF/16V | ||
1 | Lautsprecher 0,5W/8 Ohm | ||
1 | Mikrotaster | ||
Bauteileset bei DES bestellen |
Beschreibung
Sie genießen Ihre wohl verdiente Nachtruhe und bemerken nicht, dass sich jemand an Ihrer Wohnungstür zu schaffen macht. Nach kurzer Zeit gelingt es dem ungebetenen Gast die Tür zu öffnen. Kaum betritt er unberechtigter Weise Ihre Wohnung, werden Sie durch einen schrillen Ton geweckt.
Hier hat die hier beschriebene Lichtschranken-Alarmanlage Alarm ausgelöst indem der Einbrecher den Lichtstrahl zwischen D1 und T1 unterbrochen hat.Nur mit S1 lässt sie sich die Anlage wieder ruhig stellen und wieder 'scharf' schalten.
Video
Ein Video zu dieser Schaltung gibt es hier.
Aufbau
Empfohlene Lehrgänge
Astabiler Multivibrator - Eine unruhige Schaltung