Datenblätter - Dioden

 

Hier findet ihr eine Reihe von verschiedenen Datenblättern. Einfaches Klicken öffnet die Datei in einem neuen Fenster (Acrobat Reader erforderlich). Zum Download, Rechtsklick und 'Ziel speichern unter ...'.

 

Habt ihr noch Datenblätter oder benötigt ein Bestimmtes? Schreibt mir einfach unter Kontakt@DieElektronikerseite.de

 

Kategorien
AD, DA-Wandler CMOS CPU CPU-Erweiterungen
Dioden (E)EPROM Flash-ROM GAL / PAL
Gleichrichter IIC Mechanik NVRAM
OPs / Verstärker Optoelektronische Elemente Optokoppler RAM
Referenzen Sonstiges Spannungsregler Sprachausgabe
Transistoren Triacs / Thyristoren Treiber / Decoder TTL

 

 

1N4001-1N4007 Si-Diode 1A   (43 kB)
1N4148, 1N4448 Si-Diode 0,1A   (58 kB)
1N5400-1N5408 Si-Diode 3A   (42 kB)
1N5820-1N5822 Si-Diode 3A   (45 kB)
BAT41 Schottky-Diode 100V, 0,1A   (62 kB)
BAT42, BAT43 Schottky-Diode 30V, 0,2A   (92 kB)
BAT45 Schottky-Diode 15V, 0,03A   (52 kB)
BAT46 Schottky-Diode 100V, 0,15A   (39 kB)
BAT47, BAT48 Schottky-Diode 20V, 40V, 0,35A   (98 kB)
BAT49 Schottky-Diode 80V, 0,5A   (75 kB)
BAT85 Schottky-Diode 30V, 0,2A   (51 kB)
BYV26 Schnelle Gleichrichter-Diode 200V-1000V, 1A   (45 kB)
BYV27 Schnelle Gleichrichter-Diode 50V-200V, 2A   (47 kB)
BYV28 Schnelle Gleichrichter-Diode 50V-200V, 3,5A   (47 kB)
BYV29 Schnelle Gleichrichter-Diode 300V-500V, 9A   (46 kB)
Zenerdioden Zenerdioden 0,5W/1,3W   (425 kB)

 

 

Hauptseite